在線留言
客戶案例
TK系列電量記錄分析儀國網(wǎng)及南網(wǎng)電科院系統(tǒng)用戶名錄 |
|||
| 序 號 | 客戶名稱 | 購買的設備型號 | 總數(shù)量 |
| 1 | 安徽電力公司電力科學研究院 安徽新力電業(yè)科技咨詢有限責任公司 |
TK2016、TK4020A、TK4024、TK4020、TK5020 | 9 |
| 2 | 北京市電力公司電力科學研究院 | TK8024 | 1 |
| 3 | 河南九域恩湃電力技術有限公司 河南恩湃高科集團有限公司 河南省電力科學研究院 |
TK2024、TK5016、TK6120、TK8024、TK8024A、TK8524、TK8624 | 15 |
| 4 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司電力科學研究院 福建中試所電力調(diào)整試驗有限責任公司 福建省億力建設工程有限公司調(diào)試分公司 |
TK2016、TK2024、TK2120、TK4020、TK1112A、TK2016A、TK2124A、TK4016A、TK5020、TK5024、TK8016 | 21 |
| 5 | 國網(wǎng)甘肅電力公司電力科學研究院 蘭州隴能電力科技有限公司 甘肅科源電力集團有限公司 國網(wǎng)甘肅綜合能源服務有限公司 |
TK2016、TK2024、TK4012、TK4016、TK4016A、TK4124A、TK8024、TK8016 | 10 |
| 6 | 廣西電力科學研究院 廣西電力試驗研究院 廣西桂能科技有限公司 |
TK2016、TK2024、TK4012、TK4016、TK8016、TK8024、TK1024A、TK5024 | 19 |
| 7 | 廣東電網(wǎng)電力科學研究院 廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司 南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司 南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司 |
TK2016、TK4024、TK2016A、TK4016A | 21 |
| 8 | 貴州電力科學研究院 貴州電力試驗研究院 貴州創(chuàng)星電力科學研究院有限責任公司 |
TK4024、TK4016A、TK4024A、TK5016、TK6024 | 12 |
| 9 | 海南電網(wǎng)電力科學研究院 海南電力試驗研究所 |
TK2024 | 2 |
| 10 | 杭州意能電力技術有限公司 浙江省電力科學研究院 |
TK2016、TK2024、TK3024J、TK5016、TK5116、TK5012、TK6012 | 15 |
| 11 | 國網(wǎng)河北電力科學研究院國網(wǎng) 河北能源技術服務有限公司 |
TK4024、TK8024、TK2016A、TK5024、TK8524 | 8 |
| 12 | 國網(wǎng)黑龍江電力科學研究院 國網(wǎng)黑龍江省電力調(diào)控中心 |
TK2024、TK8024 | 3 |
| 13 | 國網(wǎng)湖北省電力公司電力科學研究院 湖北方源東力電力科學研究有限公司 |
TK2016、TK5016 | 4 |
| 14 | 國網(wǎng)湖南省電力公司電力科學研究院 湖南湘電試驗研究院有限公司 湖南省電力公司檢修公司 |
TK2016、TK4016、TK2116A、TK4016A、TK8516、TK8524 | 25 |
| 15 | 華北電力科學研究院有限責任公司 冀北電力科學研究院有限責任公司 |
TK2016、TK3024J、TK4018、TK8024、TK2016A、TK5024 | 10 |
| 16 | 國網(wǎng)吉林省電力公司電力科學研究院 | TK2012、TK2016、TK2024、TK4016、TK4116A | 6 |
| 17 | 國網(wǎng)江蘇省電力公司電力科學研究院 江蘇方天電力技術有限公司 |
TK2016、TK2024、TK2020、TK4016、TK8016、TK8024、TK5020 | 13 |
| 18 | 國網(wǎng)江西省電力公司電力科學研究院 江西科晨高新技術發(fā)展有限公司 南昌科晨電力試驗研究有限公司 |
TK2016、TK2016A、TK4016A、TK4020A、TK5120、TK8624 | 9 |
| 19 | 遼寧東科電力有限公司 遼寧電力科學研究院 |
TK2024、TK2124、TK4024、TK2016A、TK2120A、TK2124A | 7 |
| 20 | 蒙東電力公司電力科學研究院 | TK1024、TK4024、TK8016A | 7 |
| 21 | 內(nèi)蒙古電力科學研究院 內(nèi)蒙古科電電氣有限責任公司 |
TK2024、TK4016、TK4016A、TK8024、TK5024、TK8024A、TK8516、TK8524、TK8624 | 18 |
| 22 | 寧夏電力能源科技有限公司 寧夏電力科學研究院 |
TK1012、TK2016、TK8024、TK8016A、TK8624 | 7 |
| 23 | 青海省電力科學研究院 青海電研科技有限責任公司 |
TK4018、TK5020、TK8512 | 4 |
| 24 | 國網(wǎng)山東省電力公司電力科學研究院 山東中實易通集團有限公司 山東電力工程咨詢院有限公司 |
TK1012、TK2016、TK3024、TK4020、TK4024、TK4124、TK2116A、TK3014AJ、TK8024、TK8520、TK8524 | 17 |
| 25 | 山西世紀中試電力科學技術有限公司 | TK8624 | 1 |
| 26 | 國網(wǎng)陜西省電力公司電力科學研究院 陜西中試電力科技有限公司 |
TK2016、TK4016、TK8016、TK4116A、TK4016A、TK4124A、TK5016 | 11 |
| 27 | 上海電力公司電力科學研究院 | TK2024、TK5020、TK5024 | 3 |
| 28 | 四川省電力科學研究院 四川省電力工業(yè)調(diào)整試驗所 國網(wǎng)四川綜合能源服務有限公司 |
TK2016、TK4016、TK4024、TK2120、TK2124、TK2124A、TK4124A | 19 |
| 29 | 天津電力公司電力科學研究院 天津電力公司電力試驗研究院 |
TK2016、TK4016 | 3 |
| 30 | 國網(wǎng)西藏電力公司電力科學研究院 | TK1020、TK2016、TK2020、TK2124A | 6 |
| 31 | 國網(wǎng)新疆電力有限公司電力科學研究院 新能集團烏魯木齊電力建設調(diào)試所 國網(wǎng)新疆綜合能源服務有限公司 |
TK2024、TK4016、TK4024、TK4016A、TK5016、TK5020、TK6024、TK6124、TK8616、TK8624 | 38 |
| 32 | 云南電網(wǎng)有限責任公司電力科學研究院 云南電力試驗研究院(集團)有限公司 云南電力技術有限責任公司 |
TK2016、TK2024、TK4016、TK2016A、TK2024A、TK2120A、TK4016A | 17 |
| 33 | 中國電力科學研究院有限公司 | TK2016、TK2024、TK4024、TK2016A、TK2020A、TK4016A、TK4020A、TK4024A、TK8024、TK5224 | 35 |
| 34 | 重慶市電力公司電力科學研究院 | TK4016、TK4016A、TK4124A | 5 |
| 35 | 國網(wǎng)電科院武漢南瑞有限責任公司 | TK1024 | 2 |
立即咨詢 我們會第一時間和您聯(lián)系
bjtkdl@sina.com
010-82932321 / 82932322 / 82917585
010-82932321