在線留言
客戶案例
TK系列電量記錄分析儀發(fā)電廠用戶名錄 |
|||
| 序號 | 客戶名稱 | 設(shè)備型號 | 設(shè)備數(shù)量 |
| 1 | 安徽績溪抽水蓄能有限公司 | TK2024 | 1 |
| 2 | 大唐國際甘孜水電開發(fā)有限公司 | TK8024 | 1 |
| 3 | 大唐??谇鍧嵞茉窗l(fā)電有限責(zé)任公司 | TK1012A | 1 |
| 4 | 大唐河北馬頭發(fā)電廠 | TK2016 | 1 |
| 5 | 大唐華銀電力股份有限公司耒陽分公司 | TK2016 | 1 |
| 6 | 大唐觀音巖水電開發(fā)有限公司 | TK2120A | 1 |
| 7 | 大唐雞西發(fā)電有限公司 | TK2016 | 1 |
| 8 | 大唐金華天然氣發(fā)電有限公司 | TK2016A | 1 |
| 9 | 大唐七臺河發(fā)電有限公司 | TK2016 | 1 |
| 10 | 大唐陜西發(fā)電有限公司石泉水力發(fā)電廠 | TK2016 | 2 |
| 11 | 大唐萬寧燃?xì)獍l(fā)電有限責(zé)任公司 | TK1012A | 1 |
| 12 | 大唐巖灘水力發(fā)電有限責(zé)任公司 | TK2016A | 1 |
| 13 | 大峽電廠水力發(fā)電有限公司 | TK2016A | 1 |
| 14 | 東莞深燃天然氣熱電有限公司高埗電廠 | TK2016A | 1 |
| 15 | 福建福清核電有限公司 | TK4024、TK8024、TK8024A、TK6024 | 8 |
| 16 | 福建福州華能羅源電廠一期 | TK2024-20 | 1 |
| 17 | 福建華電邵武能源有限公司 | TK2020A | 1 |
| 18 | 福建寧德核電有限公司 | TK8024+、TK4120A | 4 |
| 19 | 甘肅金昌發(fā)電有限公司 | TK2016-12 | 1 |
| 20 | 甘肅張掖發(fā)電有限責(zé)任公司 | TK2016 | 1 |
| 21 | 光大環(huán)保能源(吉安)有限公司 | TK4016 | 1 |
| 22 | 廣東佛山恒益發(fā)電有限公司 | TK2016 | 1 |
| 23 | 廣東珠江發(fā)電有限公司 | TK2016 | 1 |
| 24 | 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司崇左供電局 | TK3024 | 2 |
| 25 | 廣西防城港核電有限公司 | TK8524 | 1 |
| 26 | 廣西桂東電力股份有限公司合面獅水力發(fā)廠 | TK2016 | 1 |
| 27 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | TK2016A | 1 |
| 28 | 廣西桂冠樂灘水電廠 | TK4016 | 1 |
| 29 | 廣西龍灘水利發(fā)電有限公司 | TK1016 | 1 |
| 30 | 廣西龍?zhí)端Πl(fā)電有限公司 | TK1016 | 1 |
| 31 | 廣西巖灘發(fā)電廠 | TK2016 | 1 |
| 32 | 廣西宜州水力發(fā)電廠 | TK2016 | 1 |
| 33 | 廣西昭平桂海電力有限責(zé)任公司 | TK2016 | 1 |
| 34 | 廣西平班水電開發(fā)有限公司隆林分公司 | TK2016A | 1 |
| 35 | 廣西合面獅發(fā)電有限公司 | TK2016、TK2016A | 2 |
| 36 | 廣州恒運東區(qū)天然氣熱電有限公司 | TK2016A | 1 |
| 37 | 廣州發(fā)展南沙電力有限公司 | TK2016A | 1 |
| 38 | 福建仙游抽水蓄能有限公司 | TK2124A | 1 |
| 39 | 貴州北盤江電力股份有限公司 | TK2116 | 1 |
| 40 | 貴州福泉發(fā)電有限公司 | TK1018 | 1 |
| 41 | 貴州思林水力發(fā)電廠 | TK2016-12 | 1 |
| 42 | 貴州西電電力股份有限公司黔北發(fā)電廠 | TK2016 | 1 |
| 43 | 國電大渡河深溪溝水電有限公司 | TK4016 | 1 |
| 44 | 國電電力發(fā)展股份有限公司和禹水電開發(fā)公司 | TK8016A | 1 |
| 45 | 國電九江發(fā)電有限公司 | TK2016 | 1 |
| 46 | 國電雙遼發(fā)電有限公司 | TK2016 | 1 |
| 47 | 國電吉林江南熱電有限公司 | TK2016、TK4016 | 2 |
| 48 | 國能福州發(fā)電有限公司 | TK2016A | 1 |
| 49 | 國能廣投北海發(fā)電有限公司 | TK4016A | 1 |
| 50 | 國能清遠(yuǎn)發(fā)電有限責(zé)任公司 | TK2016A | 1 |
| 51 | 國能神福(石獅)發(fā)電有限公司 | TK2016A | 1 |
| 52 | 國能青?,敔枔醴止?/td> | TK8620 | 2 |
| 53 | 國電投江西景德鎮(zhèn)發(fā)電廠 | TK2020A | 1 |
| 54 | 國網(wǎng)湖南鳳灘水力發(fā)電廠 | TK2016 | 1 |
| 55 | 國網(wǎng)劉家峽水電廠 | TK2016A | 1 |
| 56 | 國網(wǎng)新源華東桐柏抽水蓄能發(fā)電廠 | TK2016 | 1 |
| 57 | 國網(wǎng)新源集團(tuán)有限公司新安江水力發(fā)電廠 | TK2012A | 1 |
| 58 | 國網(wǎng)新源天荒坪抽水蓄能電站 | TK2016、TK2116A | 2 |
| 59 | 河北武安發(fā)電有限公司 | TK2012 | 1 |
| 60 | 核電秦山聯(lián)營有限公司 | TK2016 | 1 |
| 61 | 橫縣江南發(fā)電有限公司西津電廠 | TK2016A | 1 |
| 62 | 湖北白蓮河抽水蓄能有限公司 | TK4124A | 1 |
| 62 | 湖北清江水電開發(fā)有限責(zé)任公司水布埡電廠 | TK4120A | 1 |
| 63 | 湖北清江水電開發(fā)有限公司 | TK6012 | 1 |
| 64 | 湖北高壩洲電廠 | TK6012 | 1 |
| 65 | 湖南水電有限公司 | TK2016A | 1 |
| 66 | 湖南柘溪水力發(fā)電有限公司 | TK4016 | 1 |
| 67 | 華電江東熱電有限公司 | TK2016 | 1 |
| 68 | 華電云南鎮(zhèn)雄發(fā)電有限公司 | TK2016 | 1 |
| 69 | 華電浙江龍游熱電廠 | TK1016-12 | 1 |
| 70 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | TK2016 | 1 |
| 71 | 華能九臺發(fā)電廠 | TK4016 | 1 |
| 72 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登水電廠 | TK2016 | 1 |
| 73 | 華能瀾滄江水電有限公司苗尾•功果橋電廠 | TK2016、TK2016A | 3 |
| 74 | 華能山東石島灣核電有限公司 | TK2016 | 1 |
| 75 | 華能上海石洞口第一電廠 | TK2016 | 1 |
| 76 | 華能四川涪江水力發(fā)電廠 | TK2016 | 1 |
| 77 | 華能玉環(huán)發(fā)電有限公司 | TK2016A | 1 |
| 78 | 華潤蒼南發(fā)電廠 | TK2016A | 1 |
| 79 | 淮北申能發(fā)電有限公司 | TK2016A | 1 |
| 80 | 江蘇核電有限公司 | TK2024 | 2 |
| 81 | 江蘇華峰超纖材料有限公司 | TK4024 | 1 |
| 82 | 江陰燃機熱電有限公司 | TK2018 | 1 |
| 83 | 連云港石化基地中星能源 | TK4016A | 2 |
| 84 | 南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司檢修試驗分公司 | TK5124 | 1 |
| 85 | 內(nèi)蒙古北方蒙西發(fā)電有限責(zé)任公司 | TK2016 | 1 |
| 86 | 內(nèi)蒙古國華呼倫貝爾發(fā)電有限公司 | TK2016A | 1 |
| 87 | 內(nèi)蒙古國華準(zhǔn)格爾發(fā)電有限責(zé)任公司 | TK2016 | 1 |
| 88 | 內(nèi)蒙古京隆發(fā)電有限公司 | TK2016 | 1 |
| 89 | 內(nèi)蒙古京寧熱電有限責(zé)任公司 | TK2012(TK2016-12) | 1 |
| 90 | 內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司 | TK2016 | 1 |
| 91 | 內(nèi)蒙古康巴什發(fā)電有限公司 | TK2012 | 1 |
| 92 | 內(nèi)蒙古能源發(fā)電杭錦發(fā)電有限公司 | TK2016A | 1 |
| 93 | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限公司 | TK3016-12 | 1 |
| 94 | 寧夏青銅峽水電廠 | TK2016 | 1 |
| 95 | 寧夏鴛鴦湖發(fā)電有限公司 | TK2012 | 1 |
| 96 | 糯扎渡水力發(fā)電有限公司 | TK2016A | 1 |
| 97 | 彭水發(fā)電有限公司 | TK2018 | 1 |
| 98 | 秦山第三核電有限公司 | TK2016 | 1 |
| 99 | 青海拉西瓦發(fā)電有限公司 | TK4120A | 1 |
| 100 | 三門核電有限公司 | TK4024、TK8624 | 1 |
| 101 | 山東沂蒙抽水蓄能發(fā)電有限公司 | TK2016A | 1 |
| 102 | 山西臨縣發(fā)電有限公司 | TK1016 | 1 |
| 103 | 陜西商洛發(fā)電有限公司 | TK2016 | 1 |
| 104 | 上海外高橋第三發(fā)電廠 | TK4016A | 1 |
| 105 | 上海外高橋發(fā)電廠 | TK2016 | 1 |
| 106 | 神華國華廣投(柳州)發(fā)電有限責(zé)任公司 | TK4016A | 1 |
| 107 | 神華神東電力有限責(zé)任公司薩拉齊電廠 | TK2016-12 | 1 |
| 108 | 神華準(zhǔn)能矸石發(fā)電公司 | TK4016 | 1 |
| 109 | 四川華能寶興河水電有限責(zé)任公司 | TK2016 | 1 |
| 110 | 臺山核電合營有限公司 | TK2016 | 1 |
| 111 | 臺州發(fā)電廠 | TK2016 | 1 |
| 112 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | TK1012A | 1 |
| 113 | 土耳其胡努特魯燃煤發(fā)電有限公司 | TK4024A | 1 |
| 114 | 五凌電力有限公司凌津灘水電廠 | TK2016A | 1 |
| 115 | 武漢青山熱電有限公司 | TK2018 | 1 |
| 116 | 小灣水力發(fā)電有限公司 | TK3024A-12 | 1 |
| 117 | 向家壩電廠 | TK5016 | 1 |
| 118 | 雅礱江流域兩河口水電站 | TK4124A | 2 |
| 119 | 陽江核電有限公司 | TK8016(TK8024-16) | 1 |
| 120 | TK8524 | 2 | |
| 121 | 云南阿海水力發(fā)電廠 | TK4016 | 1 |
| 122 | 云南金安橋水電站 | TK2120A | 1 |
| 123 | 浙江國華浙能發(fā)電有限公司寧海電廠 | TK4016A | 1 |
| 124 | 浙江寧海抽水蓄能有限公司 | TK4016A | 1 |
| 125 | 浙江珊溪經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司珊溪水電廠 | TK2016 | 1 |
| 126 | 浙江省電力公司緊水灘水力發(fā)電廠 | TK2016 | 1 |
| 127 | 浙江浙能阿克蘇熱電廠有限公司 | TK2016A | 1 |
| 128 | 浙江浙能北海水力發(fā)電有限公司 | TK2024 | 1 |
| 129 | 浙江浙能金華燃機發(fā)電有限責(zé)任公司 | TK2016 | 1 |
| 130 | 浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司 | TK2016 | 4 |
| 131 | 浙江浙能樂清發(fā)電有限責(zé)任公司 | TK2016A | 1 |
| 132 | 浙江浙能寧夏棗泉發(fā)電有限公司 | TK2016 | 1 |
| 133 | 浙江浙能紹興濱海熱電有限責(zé)任公司 | TK2016 | 1 |
| 134 | 浙江浙能蕭山發(fā)電有限公司 | TK2016 | 1 |
| 135 | 浙江浙能長興發(fā)電有限公司 | TK2016 | 1 |
| 136 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | TK2016A | 1 |
| 137 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | TK2016A | 1 |
| 138 | 浙江浙能臺州發(fā)電有限公司 | TK2016、TK2016A | 2 |
| 139 | 中廣核蒼南核電有限公司 | TK2020A、TK8524 | 2 |
| 140 | 中廣核惠州核電有限公司 | TK8616 | 1 |
| 141 | 中廣核工程技術(shù)中心 | TK2016 | 1 |
| 142 | 中廣核太陽能共和有限公司 | TK4016A | 1 |
| 143 | 中國核電工程有限公司華東分公司 | TK8024+、TK8024A+ | 2 |
| 144 | 中國機械進(jìn)出口有限公司(孟加拉帕亞拉項目) | TK2016 | 1 |
| 145 | 中國長江電力股份有限公司 | TK5016 | 3 |
| 146 | 中國長江電力股份有限公司白鶴灘電廠 | TK2024A | 1 |
| 147 | 中國長江電力股份有限公司三峽水利發(fā)電廠 | TK2116A | 2 |
| 148 | 中國長江電力股份有限公司永善溪洛渡電廠 | TK4120A | 1 |
| 149 | 中海福建燃?xì)獍l(fā)電有限公司 | TK4024 | 1 |
| 150 | 中煤新集(滁州)發(fā)電有限責(zé)任公司 | TK2016A | 1 |
| 151 | 中核遼寧核電有限公司 | TK2024A | 1 |
| 152 | 中核蘇能核電有限公司 | TK2024A | 1 |
| 153 | 中核山東核能有限公司 | TK2024A | 1 |
| 154 | 中核國電漳州能源有限公司 | TK8024A+ | 1 |
| 155 | 中山嘉明電力有限公司 | TK2016 | 1 |
| 156 | 珠江天燃?xì)獍l(fā)電有限公司 | TK2020A | 1 |
| 157 | 珠海市鈺海電力有限公司 | TK2016A | 1 |
立即咨詢 我們會第一時間和您聯(lián)系
bjtkdl@sina.com
010-82932321 / 82932322 / 82917585
010-82932321