在線留言
客戶應(yīng)用案例
TK系列電量記錄分析儀民營專業(yè)檢測機構(gòu)用戶名錄 |
|||
| 序號 | 客戶名稱 | 設(shè)備型號 | 設(shè)備數(shù)量 |
| 1 | 安徽劍宇檢測技術(shù)有限公司 | TK5020、TK5024 | 3 |
| 2 | 安徽立卓智能電網(wǎng)科技有限公司 | TK4016 | 2 |
| 3 | 安徽電測技術(shù)服務(wù)有限公司 | TK5024 | 1 |
| 4 | 安徽敏豐電氣工程有限公司 | TK5016 | 1 |
| 5 | 安徽恒力安全檢測技術(shù)有限公司 | TK4016A | 1 |
| 6 | 安徽徽電電氣工程有限公司 | TK2124A | 1 |
| 7 | 安徽徽友電力科技有限公司 | TK4012A | 1 |
| 8 | 安徽利測檢測科技有限公司 | TK5020 | 1 |
| 9 | 安徽秦皖電力有限公司 | TK6124 | 1 |
| 10 | 安徽三服電力科技服務(wù)有限公司 | TK4016A | 1 |
| 11 | 安徽欣德電力技術(shù)咨詢有限公司 | TK4016、TK4024A | 3 |
| 12 | 安徽新皖能檢測有限公司 | TK4016A | 2 |
| 13 | 安可捷檢測(常州)有限公司 | TK5016 | 1 |
| 14 | 安智科為(湖南)科技有限公司 安智科為新能源集團有限公司 安智科為工程集團有限公司 |
TK4016A | 5 |
| 15 | 奧瑟瑞 (上海 )檢測技術(shù)有限公司 | TK4016A | 1 |
| 16 | 北京科銳博潤電力電子有限公司 | TK3024A、TK4016A、TK4024A | 3 |
| 17 | 北京華創(chuàng)電研信息技術(shù)有限公司 | TK6016 | 3 |
| 18 | 北京乾通盛世科技有限公司 | TK5024 | 1 |
| 19 | 北京勵商科技有限公司 | TK4024A | 1 |
| 20 | 北京眾智新能科技有限公司 | TK4016A、TK4020A | 14 |
| 22 | 北京智為電科技術(shù)有限公司 | TK4016A | 1 |
| 23 | 成都億成科技有限公司 | TK4016A | 1 |
| 24 | 東方智電(北京)檢測技術(shù)有限公司 | TK4016A | 1 |
| 25 | 東莞市巴能檢測技術(shù)有限公司 | TK4012A、TK4016A、TK4024A | 5 |
| 26 | 廣東中曼新能源科技有限公司 | TK3008A、TK4016A | 4 |
| 27 | 廣西宏澄銘電氣工程有限公司 | TK3016A | 1 |
| 28 | 廣西德凱檢驗檢測有限公司 | TK4016A | 4 |
| 29 | 廣西電立科技有限公司 | TK4016A | 1 |
| 30 | 廣西桂網(wǎng)電力試驗有限公司 | TK2016 | 1 |
| 31 | 廣西桂鑫源電力發(fā)展有限公司 | TK4016A | 3 |
| 32 | 廣西通量能源技術(shù)有限公司 | TK4016A | 2 |
| 33 | 貴州上智檢測技術(shù)有限公司 | TK4016A | 7 |
| 34 | 貴州科正環(huán)安檢測技術(shù)有限公司 | TK4024A | 1 |
| 35 | 甘肅鑫科津電力檢測有限公司 | TK5016、TK5024 | 2 |
| 36 | 甘肅盛辰電力科技檢測有限責(zé)任公司 | TK5016 | 1 |
| 37 | 國新(河南)能源技術(shù)有限公司 | TK4012A、TK4016A、TK4020A、TK4024A | 17 |
| 38 | 福建冠歐檢測技術(shù)有限公司 | TK4016A | 2 |
| 39 | 福建昊智檢測技術(shù)有限公司 | TK5024 | 2 |
| 40 | 合肥市睿電電氣技術(shù)咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 | TK4012A,TK4024 | 6 |
| 41 | 河北久維電子科技有限公司 | TK2016A | 1 |
| 42 | 河北沛橋檢測技術(shù)有限公司 | TK4012A、TK4020A、TK5016 | 6 |
| 43 | 河南北方檢測技術(shù)有限公司 | TK4020A、TK4024A、TK5024 | 3 |
| 44 | 河南爾正電力技術(shù)有限公司 | TK4020A | 2 |
| 45 | 河南瑞通電氣科技有限公司 | TK5016 | 1 |
| 46 | 河南四達(dá)檢測技術(shù)有限公司 | TK4016A | 1 |
| 47 | 河南天之源實業(yè)有限公司 | TK4016、TK8024、TK4016A | 5 |
| 48 | 河南一卓電力技術(shù)有限公司 | TK4020A、TK4120A、TK4024A | 4 |
| 49 | 湖南和盛工程安裝有限公司 | TK4016A | 1 |
| 50 | 烏魯木齊恒盛益達(dá)電力技術(shù)有限公司 | TK4016A | 4 |
| 51 | 湖北新能智碳工程技術(shù)有限公司 | TK4020A | 1 |
| 52 | 湖北標(biāo)越建設(shè)工程有限公司 | TK8016A | 1 |
| 53 | 湖北博睿通和能源科技有限公司 | TK5016 | 1 |
| 54 | 湖北瑞興檢測有限公司 | TK4016A | 1 |
| 55 | 華自科技股份有限公司 | TK2016 | 1 |
| 56 | 杭州勇騰電力科技有限公司 | TK4016A | 1 |
| 57 | 江蘇秉信科技有限公司 | TK8024A | 1 |
| 58 | 江蘇聯(lián)能電力科學(xué)研究院有限公司 | TK8016A、TK8516 | 2 |
| 59 | 江蘇喬天科技有限公司 | TK4016A、TK8016A | 3 |
| 61 | 江蘇榮信電能科技有限公司 | TK8016A | 1 |
| 62 | 江蘇瑞盈智拓電力科技發(fā)展有限公司 | TK4024A | 6 |
| 63 | 江蘇煋火智慧能源有限公司 | TK4024A | 1 |
| 64 | 江蘇怡寧能源實業(yè)集團有限公司鹽開分公司 | TK8016A | 1 |
| 65 | 江蘇爍能電氣有限公司2 | TK8016A | 1 |
| 66 | 江蘇橙果能源環(huán)保有限公司 | TK8016A | 1 |
| 67 | 江蘇金智科技股份有限公司 | TK4016A、TK5016、TK50244 | 4 |
| 68 | 江蘇帕特電力實業(yè)有限公司 | TK4016A | 1 |
| 69 | 江蘇本源新能源技術(shù)有限公司 | TK4016A | 1 |
| 70 | 江蘇億洲朗德檢測有限公司 | TK8016A | 1 |
| 71 | 昆明凌瑞電力工程有限公司 | TK2016A | 1 |
| 72 | 昆明騰寶電力科技有限責(zé)任公司 | TK4016A | 1 |
| 73 | 蘭州尚文匯通檢驗檢測有限公司 | TK4016A | 1 |
| 74 | 洛陽程春波 | TK2016-12 | 1 |
| 75 | 遼寧國信產(chǎn)品檢測技術(shù)有限公司 | TK4024A | 2 |
| 76 | 南京燦維科技集團有限公司 | TK8016A | 2 |
| 77 | 南京繼森電力技術(shù)有限公司 | TK4016A | 3 |
| 78 | 南京進(jìn)取電力技術(shù)有限公司 | TK8016A | 1 |
| 79 | 南京千智電氣科技有限公司 | TK4016、TK4018、TK4112、TK4016A、TK8016A、TK8024A | 15 |
| 80 | 南京睿安評信息科技有限公司 | TK8024A | 1 |
| 81 | 南京智友電力檢測有限公司 | TK4016A | |
| 82 | 北京中標(biāo)鑒能檢測技術(shù)有限公司 (南京瑞清聯(lián)科技有限公司) |
TK4024A | 1 |
| 83 | 南京載元電力檢測有限公司 | TK4016A | 1 |
| 84 | 南京拓能檢測技術(shù)有限公司 | TK4016A | 1 |
| 85 | 南京智友電力檢測有限公司 | TK8016A、TK4008A | 2 |
| 86 | 南寧景冠電力科技有限公司 | TK3012 | 2 |
| 87 | 南通貝卡迪電力科技有限公司 | TK4024A | 1 |
| 88 | 內(nèi)蒙古鼎森電力設(shè)備技術(shù)服務(wù)有限公司 | TK4016A | 1 |
| 89 | 內(nèi)蒙古科澤電力設(shè)備檢測有限公司 | TK4012A、TK4020A | 1 |
| 90 | 內(nèi)蒙古樂全能源科技有限公司 | TK4020A | 1 |
| 91 | 內(nèi)蒙古新靈電力有限責(zé)任公司 | TK1016A-12 | 1 |
| 92 | 內(nèi)蒙古興力科技有限公司 | TK4016A | 1 |
| 93 | 內(nèi)蒙古輸變電檢驗股份有限公司 | TK4024A | 1 |
| 94 | 內(nèi)蒙古叁生電力檢驗檢測有限公司 | TK4016SA、TK4024A | 3 |
| 95 | 內(nèi)蒙古中能誠遠(yuǎn)電力科技有限公司 | TK4016A | 1 |
| 96 | 內(nèi)蒙古科靈檢測有限責(zé)任公司 | TK4016A | 1 |
| 97 | 內(nèi)蒙古鴻陽能源技術(shù)有限公司 | TK4016A | 1 |
| 98 | 科平(內(nèi)蒙古)科技有限公司 | TK4016A | 1 |
| 99 | 鉅源新能源科技(內(nèi)蒙古)有限公司 | TK6016 | 1 |
| 100 | 寧夏新瑞電力技術(shù)有限公司 | TK5016 | 1 |
| 101 | 寧夏谷德電力有限公司 | TK5016 | 1 |
| 102 | 寧夏城農(nóng)網(wǎng)電力服務(wù)有限公司 | TK4024A | 1 |
| 103 | 挪亞檢測技術(shù)有限公司 | TK4016A | 6 |
| 104 | 青島工業(yè)軟件研究所 | TK4016A | 1 |
| 105 | 青海曜測檢測技術(shù)有限公司 | TK4020A | 1 |
| 106 | 山東源訊通電子科技有限公司 | TK4024A | 2 |
| 107 | 山西華鑫電力設(shè)備科技有限公司 | TK4016A | 1 |
| 108 | 陜西佰潤電力工程有限公司 陜西拓邦鼎新電力有限公司 |
TK4016A、TK4120A、TK5020、TK5024 | 4 |
| 109 | 陜西九冶精誠檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | TK4016A | 1 |
| 110 | 陜西中圓建設(shè)工程有限公司武漢分公司 | TK8016A | 1 |
| 111 | 山西威晟電力工程有限公司 | TK4016A | 1 |
| 112 | 山西藝能電力技術(shù)有限公司 | TK4020A | 1 |
| 113 | 石家莊信之光科技有限公司 | TK4016A | 1 |
| 114 | 四川福泰精誠自動化技術(shù)有限公司 | TK4124A | 1 |
| 115 | 四川中鼎科技有限公司 | TK2116A、TK2124A、TK5124 | 5 |
| 116 | 四川中融創(chuàng)遠(yuǎn)電力技術(shù)有限公司 | TK4016A | 1 |
| 117 | 四川菁能科技有限公司 | TK4016A | 1 |
| 118 | 盛景工程技術(shù)(甘肅)有限公司 | TK4016A | 1 |
| 119 | 蘇州華碧微科檢測技術(shù)有限公司 | TK4016 | 1 |
| 120 | 蘇州萬可頂釔電源有限公司 | TK5016 | 2 |
| 121 | 蘇州市信測標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | TK4016A | 1 |
| 122 | 蘇州薇恩斯電能質(zhì)量檢測技術(shù)有限公司 | TK8016A | 1 |
| 123 | 天津市津海天源電力科學(xué)研究有限公司 馭風(fēng)聚能(天津)電力技術(shù)有限公司 |
TK4016A、TK4024A | 4 |
| 124 | 武漢海盛科科技有限公司 | TK4016A | 1 |
| 125 | 武漢普斯迪電力科技有限公司 | TK5024 | 1 |
| 126 | 西安高壓電器研究院股份有限公司 | TK5024 | 2 |
| 127 | 西安恒和計量檢測有限公司 | TK5016 | 1 |
| 128 | 西安恒榮檢測技術(shù)有限公司 | TK3012A、TK4012A、TK4016A、TK4112A、TK4120A | 9 |
| 129 | 西安品格檢測科技有限公司 | TK4024 | 1 |
| 130 | 西安四合電力工程有限公司 | TK1012 | 1 |
| 131 | 西安同心電氣有限公司 | TK5016、TK5020、TK5024 | 5 |
| 132 | 西安赫利檢測技術(shù)有限公司 | TK4016A | |
| 133 | 廈門奕昕科技有限公司 | TK5020 | 1 |
| 134 | 武漢銳科信達(dá)科技有限公司 | TK4124A | 1 |
| 135 | 新疆安優(yōu)能計量檢測有限公司 | TK4016A | 1 |
| 136 | 新疆恒瑞通達(dá)電力工程有限公司 | TK4020A | 1 |
| 137 | 新疆清能電力科技有限責(zé)任公司 | TK4012A、TK4016A、TK4120A | 6 |
| 138 | 新疆天瑞杰銘信息技術(shù)有限公司 | TK4024A | 1 |
| 139 | 新疆鑫順然電力科技有限公司 | TK5024、TK5124 | 2 |
| 140 | 新疆宇泛檢測技術(shù)有限公司 | TK4020A、TK4024A | 4 |
| 141 | 新疆伊能眾誠高科有限公司 | TK4020A | 2 |
| 142 | 新疆天成魯源電氣科技有限公司 | TK4020A | 1 |
| 143 | 云南八冶新能源科技有限公司 | TK2024、TK4020A | 2 |
| 144 | 云南財碩電氣科技有限公司 | TK2016A | 1 |
| 145 | 云南華遠(yuǎn)電力工程技術(shù)有限公司 | TK2024-16 | 1 |
| 146 | 云南海宇能源技術(shù)有限公司 | TK4016A | 1 |
| 147 | 云南來米電力工程有限公司 | TK4016A | 1 |
| 148 | 云南瑞電工程技術(shù)咨詢有限公司 | TK4016A | 1 |
| 149 | 云南鑫能電力工程有限公司 | TK4016A | 2 |
| 150 | 云南耀宇電力有限公司 | TK1012A、TK4016A | 5 |
| 151 | 云南中鼎電力工程有限公司 | TK2116A、TK2124、TK2124A | 4 |
| 153 | 揚州市諧波檢驗檢測有限公司 | TK4016A | 1 |
| 154 | 中檢西南計量有限公司 | TK3012A | 1 |
| 155 | 中能智檢(南通)科技有限公司 | TK4016A | 1 |
| 156 | 中水國信(廣州)能源科技有限公司 | TK4016A | 1 |
| 157 | 重慶三峰卡萬塔環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | TK2016 | 2 |
| 158 | 南京莫庫什勒科技有限公司 | TK2016 | 1 |
| 159 | 上海尼動電力技術(shù)有限公司 | TK2016-12 | 1 |
| 160 | 兆方美迪風(fēng)能工程(上海)有限公司 | TK2016-12 | 1 |
| 161 | 上海電氣國軒新能源科技有限公司 | TK4016A | 1 |
| 162 | 四川晟試電力工程有限公司 | TK2124A | 1 |
| 163 | 重慶興瀚達(dá)檢測技術(shù)有限公司 | TK4024A | 1 |
立即咨詢 我們會第一時間和您聯(lián)系
bjtkdl@sina.com
010-82932321 / 82932322 / 82917585
010-82932321